<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SONOblog</title>
	<atom:link href="http://www.sonotec.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonotec.de/blog</link>
	<description>Der Blog von SONOTEC.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>COMPAMED 2011 schließt für SONOTEC mit Besucherrekord</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/compamed-2011-schliest-fur-sonotec-mit-besucherrekord/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/compamed-2011-schliest-fur-sonotec-mit-besucherrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwaurick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[COMPAMED]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[SONOFLOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Interessenten aus aller Welt informierten sich im Rahmen der COMPAMED vom 16.11. bis zum 18.11.2011 am SONOTEC-Stand in Düsseldorf. Absolutes Highlight am Messestand: Drei Messe-Modelle unserer Sensoren in Aktion, welche Dank ansprechend akzentuierter Lichtreflexe die Aufmerksamkeit auf sich zogen. „Mitmachen“ seitens der Passanten war dabei durchaus erwünscht. Dank eines Drehschalters am Modell konnten die Besucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessenten aus aller Welt informierten sich im Rahmen der COMPAMED vom 16.11. bis zum 18.11.2011 am SONOTEC-Stand in Düsseldorf.<br />
Absolutes Highlight am Messestand: Drei Messe-Modelle unserer Sensoren in Aktion, welche Dank ansprechend akzentuierter Lichtreflexe die Aufmerksamkeit auf sich zogen. „Mitmachen“ seitens der Passanten war dabei durchaus erwünscht. Dank eines Drehschalters am Modell konnten die Besucher die Fließgeschwindigkeit verändern und sich so anschaulich über die Funktionsweise der neuen Durchflusssensoren <a href="http://www.sonotec.de/produkte/medizin_und_labortechnik/durchflussmessung/sonoflow_co.55.htm" target="_blank">SONOFLOW CO.55</a> und <a href="http://www.sonotec.de/produkte/medizin_und_labortechnik/durchflussmessung/sonoflow_il.52.htm" target="_blank">SONOFLOW IL.52</a> informieren.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1033" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/compamed_2011.jpg" alt="" width="450" height="398" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/compamed-2011-schliest-fur-sonotec-mit-besucherrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Messeauftritt der SONOTEC</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/erfolgreicher-messeauftritt-der-sonotec/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/erfolgreicher-messeauftritt-der-sonotec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwaurick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[SONAPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[SONOAIR]]></category>
		<category><![CDATA[SONOCHECK]]></category>
		<category><![CDATA[SONOFLOW]]></category>
		<category><![CDATA[SONOSPOT]]></category>
		<category><![CDATA[SONOWALL 50]]></category>
		<category><![CDATA[SONOWALL 60]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem ersten Messeauftritt in Italien präsentierte die SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH auf der MCM Verona die gesamte Bandbreite ihrer innovativen Ultraschalllösungen. Gezeigt wurden Geräte für die Medizin- und Labortechnik (Durchflussmesser SONOFLOW, Luftblasendetektor SONOCHECK), für die Instandhaltungsbranche (SONAPHONE, SONOSPOT), für die zerstörungsfreie Materialprüfung (SONOWALL) und für die Prozessmesstechnik (SONOAIR). Anhand von Messemodellen konnten die SONOTEC-Geräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem ersten Messeauftritt in Italien präsentierte die SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH auf der MCM Verona die gesamte Bandbreite ihrer innovativen Ultraschalllösungen. Gezeigt wurden Geräte für die Medizin- und Labortechnik (Durchflussmesser <a title="SONOFLOW" href="http://www.sonotec.de/produkte/medizin_und_labortechnik/durchflussmessung/durchflussmessung.htm" target="_blank">SONOFLOW</a>, Luftblasendetektor <a title="SONOCHECK" href="http://www.sonotec.de/produkte/medizin_und_labortechnik/luftblasendetektion/luftblasendetektion.htm" target="_blank">SONOCHECK</a>), für die Instandhaltungsbranche (<a title="SONAPHONE, SONOSPOT" href="http://www.sonotec.de/produkte/instandhaltung/lecksuche/lecksuche.htm" target="_blank">SONAPHONE, SONOSPOT</a>), für die zerstörungsfreie Materialprüfung (<a title="SONOWALL" href="http://www.sonotec.de/produkte/zerstoerungsfreie_materialpruefung/wanddickenmessung/wanddickenmessung.htm" target="_blank">SONOWALL</a>) und für die Prozessmesstechnik <a title="SONOAIR" href="http://www.sonotec.de/produkte/prozessmesstechnik_und_automatisierung/druckluftverbrauchsmessung/druckluftverbrauchsmessung.htm" target="_blank">(SONOAIR</a>). Anhand von Messemodellen konnten die SONOTEC-Geräte dem interessierten, vornehmlich italienischen Fachpublikum demonstriert werden. Dieses Angebot wurde gerne angenommen, mehr als 60 Kontakte konnten an den beiden Messetagen geknüpft werden.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1006" title="" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/mcm_2011.jpg" alt="" width="450" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/erfolgreicher-messeauftritt-der-sonotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONOTEC erstmals auf der italienischen Messe MCM in Verona vertreten</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwaurick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Druckluft]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddickenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die MCM konzentriert sich auf folgende Themenkreise: Mechanische Instandhaltung, Fluid Engineering, Elektrische Instandhaltung, Instrumentenausrüstung und Kontrolle, Umwelt und Sicherheit, Wartungsservice. Zudem gilt die MCM in Italien als innovative Plattform zur Aufnahme von Kontakten. Grund genug für die SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH ihr Produktportfolio in Italien vorzustellen. Sie finden uns am Stand Nummer 137. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-978" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/mcm_logo.png" alt="" />Die <a title="MCM" href="http://www.mcmonline.it/deutsch/home.asp" target="_blank">MCM</a> konzentriert sich auf folgende Themenkreise: Mechanische Instandhaltung, Fluid Engineering, Elektrische Instandhaltung, Instrumentenausrüstung und Kontrolle, Umwelt und Sicherheit, Wartungsservice. Zudem gilt die MCM in Italien als innovative Plattform zur Aufnahme von Kontakten. Grund genug für die <a title="SONOTEC" href="http://www.sonotec.de/produkte/produkte.htm" target="_blank">SONOTEC</a> Ultraschallsensorik Halle GmbH ihr Produktportfolio in Italien vorzustellen. Sie finden uns am Stand Nummer 137.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Sie Teil unseres SONOTEC-Teams!</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/08/werden-sie-teil-unseres-sonotec-teams/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/08/werden-sie-teil-unseres-sonotec-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Vofrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[SONOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[SONOTEC-Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Wir als Technologieunternehmen erweitern stetig unsere Aktivitäten im internationalen Messtechnik- und Sensormarkt. Das gelingt uns dank einem leistungsorientierten Team in sympathischer Arbeitsatmosphäre, für welches wir Verstärkung suchen. Sie sind hoch motiviert, engagiert und kreativ? Dann lesen Sie hier unsere detaillierten Stellenbeschreibungen und schicken Sie uns Ihre Unterlagen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir als Technologieunternehmen erweitern stetig unsere Aktivitäten im internationalen Messtechnik- und Sensormarkt. Das gelingt uns dank einem leistungsorientierten Team in sympathischer Arbeitsatmosphäre, für welches wir Verstärkung suchen.</p>
<p>Sie sind hoch motiviert, engagiert und kreativ? Dann lesen Sie <strong><a href="http://www.sonotec.de/unternehmen/fach-_und_fuehrungskraefte.htm" target="_blank">hier</a></strong> unsere detaillierten Stellenbeschreibungen und schicken Sie uns Ihre Unterlagen.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-946" title="" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/stellen_2011.jpg" alt="" width="450" height="238" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/08/werden-sie-teil-unseres-sonotec-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. SONOTEC Cup des TSV Halle-Süd</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/07/1-sonotec-cup-des-tsv-halle-sud/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/07/1-sonotec-cup-des-tsv-halle-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[SONOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Halle-Süd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 30. Juli 2011 findet der erste von SONOTEC gesponserte Tischtennis-Wettkampf des TSV Halle-Süd statt. Spielstätte wird die Sporthalle der Sekundarschule Hanoier Straße in Halle an der Saale sein. Der Verein, der bereits seit 2009 von SONOTEC gefördert wird, konnte bereits mit seinem Aufstieg in die Bezirksliga seinen ersten Erfolg in diesem Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-919" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/tsv_logo.gif" alt="" width="100" height="101" />Am Samstag, den 30. Juli 2011 findet der erste von SONOTEC gesponserte Tischtennis-Wettkampf des TSV Halle-Süd statt. Spielstätte wird die Sporthalle der Sekundarschule Hanoier Straße in Halle an der Saale sein.<br />
</br><br />
Der Verein, der bereits seit 2009 von SONOTEC gefördert wird, konnte bereits mit seinem Aufstieg in die Bezirksliga seinen ersten Erfolg in diesem Jahr verzeichnen.</p>
<p>Sie sind herzlich eingeladen, vor Ort die Mannschaften anzufeuern. Der TSV Halle-Süd und wir freuen uns auf Ihren Besuch.</p>
<p>Weiterhin unterstützt SONOTEC folgende <a href="http://www.sonotec.de/unternehmen/sponsoring.htm" target="_blank">Sportler und Vereine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/07/1-sonotec-cup-des-tsv-halle-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

