<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SONOblog &#187; Messe</title>
	<atom:link href="http://www.sonotec.de/blog/tag/messe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonotec.de/blog</link>
	<description>Der Blog von SONOTEC.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>COMPAMED 2011 schließt für SONOTEC mit Besucherrekord</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/compamed-2011-schliest-fur-sonotec-mit-besucherrekord/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/compamed-2011-schliest-fur-sonotec-mit-besucherrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwaurick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[COMPAMED]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[SONOFLOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Interessenten aus aller Welt informierten sich im Rahmen der COMPAMED vom 16.11. bis zum 18.11.2011 am SONOTEC-Stand in Düsseldorf. Absolutes Highlight am Messestand: Drei Messe-Modelle unserer Sensoren in Aktion, welche Dank ansprechend akzentuierter Lichtreflexe die Aufmerksamkeit auf sich zogen. „Mitmachen“ seitens der Passanten war dabei durchaus erwünscht. Dank eines Drehschalters am Modell konnten die Besucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessenten aus aller Welt informierten sich im Rahmen der COMPAMED vom 16.11. bis zum 18.11.2011 am SONOTEC-Stand in Düsseldorf.<br />
Absolutes Highlight am Messestand: Drei Messe-Modelle unserer Sensoren in Aktion, welche Dank ansprechend akzentuierter Lichtreflexe die Aufmerksamkeit auf sich zogen. „Mitmachen“ seitens der Passanten war dabei durchaus erwünscht. Dank eines Drehschalters am Modell konnten die Besucher die Fließgeschwindigkeit verändern und sich so anschaulich über die Funktionsweise der neuen Durchflusssensoren <a href="http://www.sonotec.de/produkte/medizin_und_labortechnik/durchflussmessung/sonoflow_co.55.htm" target="_blank">SONOFLOW CO.55</a> und <a href="http://www.sonotec.de/produkte/medizin_und_labortechnik/durchflussmessung/sonoflow_il.52.htm" target="_blank">SONOFLOW IL.52</a> informieren.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1033" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/compamed_2011.jpg" alt="" width="450" height="398" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/compamed-2011-schliest-fur-sonotec-mit-besucherrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Messeauftritt der SONOTEC</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/erfolgreicher-messeauftritt-der-sonotec/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/erfolgreicher-messeauftritt-der-sonotec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwaurick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[SONAPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[SONOAIR]]></category>
		<category><![CDATA[SONOCHECK]]></category>
		<category><![CDATA[SONOFLOW]]></category>
		<category><![CDATA[SONOSPOT]]></category>
		<category><![CDATA[SONOWALL 50]]></category>
		<category><![CDATA[SONOWALL 60]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem ersten Messeauftritt in Italien präsentierte die SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH auf der MCM Verona die gesamte Bandbreite ihrer innovativen Ultraschalllösungen. Gezeigt wurden Geräte für die Medizin- und Labortechnik (Durchflussmesser SONOFLOW, Luftblasendetektor SONOCHECK), für die Instandhaltungsbranche (SONAPHONE, SONOSPOT), für die zerstörungsfreie Materialprüfung (SONOWALL) und für die Prozessmesstechnik (SONOAIR). Anhand von Messemodellen konnten die SONOTEC-Geräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem ersten Messeauftritt in Italien präsentierte die SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH auf der MCM Verona die gesamte Bandbreite ihrer innovativen Ultraschalllösungen. Gezeigt wurden Geräte für die Medizin- und Labortechnik (Durchflussmesser <a title="SONOFLOW" href="http://www.sonotec.de/produkte/medizin_und_labortechnik/durchflussmessung/durchflussmessung.htm" target="_blank">SONOFLOW</a>, Luftblasendetektor <a title="SONOCHECK" href="http://www.sonotec.de/produkte/medizin_und_labortechnik/luftblasendetektion/luftblasendetektion.htm" target="_blank">SONOCHECK</a>), für die Instandhaltungsbranche (<a title="SONAPHONE, SONOSPOT" href="http://www.sonotec.de/produkte/instandhaltung/lecksuche/lecksuche.htm" target="_blank">SONAPHONE, SONOSPOT</a>), für die zerstörungsfreie Materialprüfung (<a title="SONOWALL" href="http://www.sonotec.de/produkte/zerstoerungsfreie_materialpruefung/wanddickenmessung/wanddickenmessung.htm" target="_blank">SONOWALL</a>) und für die Prozessmesstechnik <a title="SONOAIR" href="http://www.sonotec.de/produkte/prozessmesstechnik_und_automatisierung/druckluftverbrauchsmessung/druckluftverbrauchsmessung.htm" target="_blank">(SONOAIR</a>). Anhand von Messemodellen konnten die SONOTEC-Geräte dem interessierten, vornehmlich italienischen Fachpublikum demonstriert werden. Dieses Angebot wurde gerne angenommen, mehr als 60 Kontakte konnten an den beiden Messetagen geknüpft werden.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1006" title="" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/mcm_2011.jpg" alt="" width="450" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/11/erfolgreicher-messeauftritt-der-sonotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONOTEC erstmals auf der italienischen Messe MCM in Verona vertreten</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwaurick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Druckluft]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddickenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die MCM konzentriert sich auf folgende Themenkreise: Mechanische Instandhaltung, Fluid Engineering, Elektrische Instandhaltung, Instrumentenausrüstung und Kontrolle, Umwelt und Sicherheit, Wartungsservice. Zudem gilt die MCM in Italien als innovative Plattform zur Aufnahme von Kontakten. Grund genug für die SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH ihr Produktportfolio in Italien vorzustellen. Sie finden uns am Stand Nummer 137. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-978" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/mcm_logo.png" alt="" />Die <a title="MCM" href="http://www.mcmonline.it/deutsch/home.asp" target="_blank">MCM</a> konzentriert sich auf folgende Themenkreise: Mechanische Instandhaltung, Fluid Engineering, Elektrische Instandhaltung, Instrumentenausrüstung und Kontrolle, Umwelt und Sicherheit, Wartungsservice. Zudem gilt die MCM in Italien als innovative Plattform zur Aufnahme von Kontakten. Grund genug für die <a title="SONOTEC" href="http://www.sonotec.de/produkte/produkte.htm" target="_blank">SONOTEC</a> Ultraschallsensorik Halle GmbH ihr Produktportfolio in Italien vorzustellen. Sie finden uns am Stand Nummer 137.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraschallsensorik zum Anfassen: SONOTEC auf der SENSOR+TEST 2011</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/ultraschallsensorik-zum-anfassen-sonotec-auf-der-sensortest-2011/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/ultraschallsensorik-zum-anfassen-sonotec-auf-der-sensortest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Vofrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[SENSOR+TEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist schon der 2. Tag auf der Messtechnik-Messe SENSOR+TEST 2011 in Nürnberg. Nach einem erfolgreichen Start gestern freuen wir uns auch heute und morgen wieder auf konstruktive und spannende Gespräche an unserem Messestand 12-629 in Halle 12. Auf der internationalen Leitmesse mit dem diesjährigen Schwerpunkt „easy to use“ sind zahlreiche Unternehmen aller Branchen vertreten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-886" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/sensor+test_2011.gif" alt="" width="100" height="100" />Nun ist schon der 2. Tag auf der Messtechnik-Messe SENSOR+TEST 2011 in Nürnberg. Nach einem erfolgreichen Start gestern freuen wir uns auch heute und morgen wieder auf konstruktive und spannende Gespräche an unserem Messestand 12-629 in Halle 12.</p>
<p>Auf der internationalen Leitmesse mit dem diesjährigen Schwerpunkt „easy to use“ sind zahlreiche Unternehmen aller Branchen vertreten, die sich auf Mess-, Prüf- und Überwachungsaufgaben spezialisiert haben. Auch wir stellen eine Vielzahl unserer Produkte zur <a href="http://www.sonotec.de/produkte/prozessmesstechnik_und_automatisierung/fuellstandsueberwachung/fuellstandsueberwachung.htm" target="_blank">Füllstandsüberwachung</a>, <a href="http://www.sonotec.de/produkte/prozessmesstechnik_und_automatisierung/luftblasendetektion/luftblasendetektion.htm" target="_blank">Luftblasendetektion</a>, <a href="http://www.sonotec.de/produkte/prozessmesstechnik_und_automatisierung/durchflussmessung/durchflussmessung.htm" target="_blank">Durchflussmessung </a>und <a href="http://www.sonotec.de/produkte/instandhaltung/lecksuche/lecksuche.htm" target="_blank">Lecksuche </a>vor, die in vielen Bereichen der Industrie einsetzbar sind.</p>
<p>Besuchen auch Sie uns und nutzen Sie die Möglichkeit unsere Geräte vor Ort kennenzulernen. Registrieren Sie sich dafür einfach unter folgendem Link, um eine kostenlose Eintrittskarte zu erhalten: <a href="http://www.sensor-test.com/service/sensorticket.php?Fid=50291&amp;Sid=D" target="_blank">www.sensor-test.com/service/sensorticket.php?Fid=50291&amp;Sid=D</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-890" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/sensor+test_20111.jpg" alt="" width="450" height="309" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/ultraschallsensorik-zum-anfassen-sonotec-auf-der-sensortest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEORGA MSR-Spezialmesse &#8211; Auch diesmal wieder dabei</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/05/meorga-msr-spezialmesse-auch-diesmal-wieder-dabei/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/05/meorga-msr-spezialmesse-auch-diesmal-wieder-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[MEORGA]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Schon zum 2. Mal in diesem Jahr stellen wir unsere Produkte auf der MEORGA MSR-Spezialmesse vor. Bei der Messe Nord in Hamburg Schnelsen stehen unter anderem Prozessleitsysteme, Messtechnik, Regeltechnik und Steuerungstechnik im Mittelpunkt. Schwerpunkt unseres Produktprogramms bilden u. a. die Sensoren und Lösungen für die Füllstandsmessung und -kontrolle, die berührungslose Luftblasendetektion und die Durchflussmessung. Unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-823" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/meorga_logo_nord.gif" alt="" width="220" height="110" />Schon zum 2. Mal in diesem Jahr stellen wir unsere Produkte auf der MEORGA MSR-Spezialmesse vor. Bei der Messe Nord in Hamburg Schnelsen stehen unter anderem Prozessleitsysteme, Messtechnik, Regeltechnik und Steuerungstechnik im Mittelpunkt.</p>
<p>Schwerpunkt unseres Produktprogramms bilden u. a. die Sensoren und Lösungen für die <a href="http://www.sonotec.de/produkte/prozessmesstechnik_und_automatisierung/fuellstandsueberwachung/fuellstandsueberwachung.htm" target="_blank">Füllstandsmessung und -kontrolle</a>, die <a href="http://www.sonotec.de/produkte/prozessmesstechnik_und_automatisierung/luftblasendetektion/luftblasendetektion.htm" target="_blank">berührungslose Luftblasendetektion</a> und die <a href="http://www.sonotec.de/produkte/prozessmesstechnik_und_automatisierung/durchflussmessung/durchflussmessung.htm" target="_blank">Durchflussmessung</a>. Unsere Produkte sind in verschiedensten Industriebereichen wie der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Erdöl-/Erdgas- und Pipelinetechnik sowie der Automatisierungstechnik einsetzbar. Dabei kommt einer der wesentlichen Vorteile des Einsatzes der Ultraschalltechnik zum Tragen: die Sensoren messen berührungslos durch die Wand. Es spielt keine Rolle, ob die Behälter unter Druck stehen oder aggressive und giftige Medien zu überwachen sind.</p>
<p>Der Eintritt ist für alle Messebesucher frei. Wir sind heute noch bis 16 Uhr vor Ort. Also nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie uns an unserem Stand B7. Wir freuen uns auf interessante Gespräche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/05/meorga-msr-spezialmesse-auch-diesmal-wieder-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

