<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SONOblog &#187; Ultraschallmessgerät</title>
	<atom:link href="http://www.sonotec.de/blog/tag/ultraschallmessgerat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonotec.de/blog</link>
	<description>Der Blog von SONOTEC.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SONOTEC erstmals auf der italienischen Messe MCM in Verona vertreten</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwaurick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Druckluft]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddickenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die MCM konzentriert sich auf folgende Themenkreise: Mechanische Instandhaltung, Fluid Engineering, Elektrische Instandhaltung, Instrumentenausrüstung und Kontrolle, Umwelt und Sicherheit, Wartungsservice. Zudem gilt die MCM in Italien als innovative Plattform zur Aufnahme von Kontakten. Grund genug für die SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH ihr Produktportfolio in Italien vorzustellen. Sie finden uns am Stand Nummer 137. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-978" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/mcm_logo.png" alt="" />Die <a title="MCM" href="http://www.mcmonline.it/deutsch/home.asp" target="_blank">MCM</a> konzentriert sich auf folgende Themenkreise: Mechanische Instandhaltung, Fluid Engineering, Elektrische Instandhaltung, Instrumentenausrüstung und Kontrolle, Umwelt und Sicherheit, Wartungsservice. Zudem gilt die MCM in Italien als innovative Plattform zur Aufnahme von Kontakten. Grund genug für die <a title="SONOTEC" href="http://www.sonotec.de/produkte/produkte.htm" target="_blank">SONOTEC</a> Ultraschallsensorik Halle GmbH ihr Produktportfolio in Italien vorzustellen. Sie finden uns am Stand Nummer 137.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraschall-Wanddickenmessung &#8211; schnell und präzise</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2009/10/ultraschall-wanddickenmessung-schnell-und-prazise/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2009/10/ultraschall-wanddickenmessung-schnell-und-prazise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[SONOWALL 50]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddickenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[SONOTEC präsentiert stolz aus einer Reihe neuester Wanddickenmessgeräte für die zerstörungsfreie Materialprüfung das kleine und leichte Ultraschallmessgerät SONOWALL 50. Der Dickenmesser dient der präzisen Wanddickenmessung von Bauteilen aus Metall, Glas, Keramik und Kunststoffen. Er zeichnet sich durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sowie seine stabile Messwertausgabe aus. Das Wanddickenmessgerät verfügt über einen integrierten Datenlogger, in dem bis zu 10.000 Messwerte gespeichert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-375" title="SONOWALL 50 mit Sonde" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/sonowall_50_mit_sonde.jpg" alt="SONOWALL 50 mit Sonde" width="150" height="150" />SONOTEC präsentiert stolz aus einer Reihe neuester Wanddickenmessgeräte für<br />
die zerstörungsfreie Materialprüfung das kleine und leichte Ultraschallmessgerät<br />
SONOWALL 50.</p>
<p>Der Dickenmesser dient der präzisen Wanddickenmessung von Bauteilen aus Metall, Glas, Keramik und Kunststoffen.<br />
Er zeichnet sich durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sowie seine stabile Messwertausgabe aus.<br />
Das Wanddickenmessgerät verfügt über einen integrierten Datenlogger, in dem bis zu 10.000 Messwerte gespeichert werden können.</p>
<p>Das SONOWALL 50 findet unter anderem Anwendung bei der Überprüfung von Rohren, Tanks, Druckbehältern, Maschinen- und Stahlbauteilen. Trotz der zahlreichen Features und des ergonomischen Designs ist das SONOWALL 50 als Einstiegsgerät zu einem günstigen Preis erhältlich.</p>
<p>Weitere Informationen zum SONOWALL 50 finden Sie <a href="http://www.sonotec.de/marken/sonowall_50.htm" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2009/10/ultraschall-wanddickenmessung-schnell-und-prazise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

