<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SONOblog &#187; zfP</title>
	<atom:link href="http://www.sonotec.de/blog/tag/zfp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonotec.de/blog</link>
	<description>Der Blog von SONOTEC.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SONOTEC erstmals auf der italienischen Messe MCM in Verona vertreten</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dwaurick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Druckluft]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[MCM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddickenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Die MCM konzentriert sich auf folgende Themenkreise: Mechanische Instandhaltung, Fluid Engineering, Elektrische Instandhaltung, Instrumentenausrüstung und Kontrolle, Umwelt und Sicherheit, Wartungsservice. Zudem gilt die MCM in Italien als innovative Plattform zur Aufnahme von Kontakten. Grund genug für die SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH ihr Produktportfolio in Italien vorzustellen. Sie finden uns am Stand Nummer 137. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-978" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/mcm_logo.png" alt="" />Die <a title="MCM" href="http://www.mcmonline.it/deutsch/home.asp" target="_blank">MCM</a> konzentriert sich auf folgende Themenkreise: Mechanische Instandhaltung, Fluid Engineering, Elektrische Instandhaltung, Instrumentenausrüstung und Kontrolle, Umwelt und Sicherheit, Wartungsservice. Zudem gilt die MCM in Italien als innovative Plattform zur Aufnahme von Kontakten. Grund genug für die <a title="SONOTEC" href="http://www.sonotec.de/produkte/produkte.htm" target="_blank">SONOTEC</a> Ultraschallsensorik Halle GmbH ihr Produktportfolio in Italien vorzustellen. Sie finden uns am Stand Nummer 137.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/10/sonotec-erstmals-auf-der-italienischen-messe-mcm-in-verona-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs in der Region: SONOTEC beim Mitteldeutschen Kunststofftag in Halle-Peißen</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/unterwegs-in-der-region-sonotec-beim-mitteldeutschen-kunststofftag-in-halle-peisen/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/unterwegs-in-der-region-sonotec-beim-mitteldeutschen-kunststofftag-in-halle-peisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Vofrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Halle (Saale)]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldeutscher Kunststofftag]]></category>
		<category><![CDATA[POLYKUM e. V.]]></category>
		<category><![CDATA[SONAPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[SONOSCREEN]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis morgen präsentieren wir eine Auswahl unserer Produkte beim Mitteldeutschen Kunststofftag im RAMADA Hotel Leipzig-Halle. Die Veranstaltung, die vom Kunststoffnetzwerk POLYKUM e. V. organisiert wird, beschäftigt sich mit den Themenschwerpunkten Biopolymere und Naturfasercomposite. Die Fachtagung soll dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Kunststoffstandortes Mitteldeutschland zu erhöhen. Verarbeiter, Hersteller und Forschungseinrichtungen der Kunststoff-Branche kommen zusammen, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-874" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/mitteldeutscher_kunststofftag_2011.jpg" alt="" width="185" height="120" />Noch bis morgen präsentieren wir eine Auswahl unserer Produkte beim Mitteldeutschen Kunststofftag im RAMADA Hotel Leipzig-Halle. Die Veranstaltung, die vom Kunststoffnetzwerk POLYKUM e. V. organisiert wird, beschäftigt sich mit den Themenschwerpunkten Biopolymere und Naturfasercomposite. Die Fachtagung soll dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Kunststoffstandortes Mitteldeutschland zu erhöhen.</p>
<p>Verarbeiter, Hersteller und Forschungseinrichtungen der Kunststoff-Branche kommen zusammen, um interessante Gespräche zu führen und in Verbindung mit zahlreichen Präsentationen und Vorträgen Anregungen für neue, innovative Entwicklungen zu finden. Neben unserem <a href="http://www.sonotec.de/pdf/flyer_sonoscreen_a1000.pdf" target="_blank">A-Bild Gerät </a>mit den entsprechenden <a href="http://www.sonotec.de/produkte/ultraschallwandler/ultraschallwandler.htm" target="_blank">Ultraschallprüfköpfen zur Materialuntersuchung</a> stellen wir außerdem unser <a href="http://www.sonotec.de/produkte/instandhaltung/lecksuche/lecksuche.htm" target="_blank">SONOAPHONE zur Detektion von Vakuumleckagen</a> bei der Herstellung von Faserverbundwerkstoffen vor.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-867" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/mitteldeutscher_kunststofftag_2011_poster.png" alt="" width="450" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/unterwegs-in-der-region-sonotec-beim-mitteldeutschen-kunststofftag-in-halle-peisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Posterbeitrag auf der DGZfP-Jahrestagung in Bremen</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/erfolgreicher-posterbeitrag-auf-der-dgzfp-jahrestagung-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/erfolgreicher-posterbeitrag-auf-der-dgzfp-jahrestagung-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Vofrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[DGZfP]]></category>
		<category><![CDATA[Lecksuche]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Heute hieß es Endspurt auf der DGZfP-Jahrestagung, die seit dem 30. Mai 2011 in Bremen stattfand. Schwerpunkt der alljährlichen Jahrestagung ist die ZfP in Forschung, Entwicklung und Anwendung. Die teilnehmenden Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V. (DGZfP e. V.) sowie die zahlreichen Besucher tauschen sich regelmäßig im Rahmen der Veranstaltung zu interessanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hieß es Endspurt auf der DGZfP-Jahrestagung, die seit dem 30. Mai 2011 in Bremen stattfand. Schwerpunkt der alljährlichen Jahrestagung ist die <strong>ZfP in Forschung, Entwicklung und Anwendung</strong>. Die teilnehmenden Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V. (DGZfP e. V.) sowie die zahlreichen Besucher tauschen sich regelmäßig im Rahmen der Veranstaltung zu interessanten Themen aus.<strong><br />
</strong><br />
Auch in diesem Jahr leistete unser Geschäftsführer Dr. zur Horst-Meyer mit einem Kurzvortrag und einer Posterpräsentation seinen Beitrag. Das Thema „<strong>Lecksuche mit Ultraschall bei der Herstellung von Faserverbundwerkstoffen</strong>“, fand sowohl bei Besuchern als auch bei Mitgliedern positiven Anklang.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-832" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/dgzfp_jahrestagung_2011.png" alt="" width="450" height="573" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2011/06/erfolgreicher-posterbeitrag-auf-der-dgzfp-jahrestagung-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohre mit kleinen Nennweiten? Wir haben die Lösung!</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2010/06/rohre-mit-kleinen-nennweiten-wir-haben-die-losung/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2010/06/rohre-mit-kleinen-nennweiten-wir-haben-die-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Vofrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrleitungsindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[SONOWALL 50]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddickenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Für die Wanddickenmessung an Rohren mit kleinen Nennweiten haben wir den neuen Prüfkopf SW 5-22 für das SONOWALL 50 entwickelt. Die integrierte Führung ermöglicht eine stabile Ankopplung an gekrümmten Rohroberflächen. Der Ultraschallprüfkopf verfügt über einen großen Messbereich sowie über eine einzigartige Ergonomie und garantiert somit eine ermüdungsfreie Handhabung über längere Zeiträume. Der Prüfkopf wird direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Wanddickenmessung an Rohren mit kleinen Nennweiten haben wir den neuen Prüfkopf SW 5-22 für das SONOWALL 50 entwickelt. Die integrierte Führung ermöglicht eine stabile Ankopplung an gekrümmten Rohroberflächen. Der Ultraschallprüfkopf verfügt über einen großen Messbereich sowie über eine einzigartige Ergonomie und garantiert somit eine ermüdungsfreie Handhabung über längere Zeiträume.<br />
Der Prüfkopf wird direkt an das Ultraschallmessgerät SONOWALL 50 angeschlossen, welches der hochgenauen Wanddickenmessung von Bauteilen aus Metall, Kunststoffen, Glas etc. dient. Das einfach zu bedienende Gerät ermöglicht u.a. eine schnelle Erkennung der Restwanddicke von Rohren in Folge von Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen.</p>
<p>Weitere Informationen zum Prüfkopf SW 5-22 finden Sie <a href="http://www.sonotec.de/marken/sonowall_50.htm" target="_blank">hier</a>!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-554" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/sw5-22.jpg" alt="" width="450" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2010/06/rohre-mit-kleinen-nennweiten-wir-haben-die-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraschall-Wanddickenmessung &#8211; schnell und präzise</title>
		<link>http://www.sonotec.de/blog/2009/10/ultraschall-wanddickenmessung-schnell-und-prazise/</link>
		<comments>http://www.sonotec.de/blog/2009/10/ultraschall-wanddickenmessung-schnell-und-prazise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[SONOWALL 50]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschallmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddickenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[zfP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonotec.de/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[SONOTEC präsentiert stolz aus einer Reihe neuester Wanddickenmessgeräte für die zerstörungsfreie Materialprüfung das kleine und leichte Ultraschallmessgerät SONOWALL 50. Der Dickenmesser dient der präzisen Wanddickenmessung von Bauteilen aus Metall, Glas, Keramik und Kunststoffen. Er zeichnet sich durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sowie seine stabile Messwertausgabe aus. Das Wanddickenmessgerät verfügt über einen integrierten Datenlogger, in dem bis zu 10.000 Messwerte gespeichert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-375" title="SONOWALL 50 mit Sonde" src="http://www.sonotec.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/sonowall_50_mit_sonde.jpg" alt="SONOWALL 50 mit Sonde" width="150" height="150" />SONOTEC präsentiert stolz aus einer Reihe neuester Wanddickenmessgeräte für<br />
die zerstörungsfreie Materialprüfung das kleine und leichte Ultraschallmessgerät<br />
SONOWALL 50.</p>
<p>Der Dickenmesser dient der präzisen Wanddickenmessung von Bauteilen aus Metall, Glas, Keramik und Kunststoffen.<br />
Er zeichnet sich durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sowie seine stabile Messwertausgabe aus.<br />
Das Wanddickenmessgerät verfügt über einen integrierten Datenlogger, in dem bis zu 10.000 Messwerte gespeichert werden können.</p>
<p>Das SONOWALL 50 findet unter anderem Anwendung bei der Überprüfung von Rohren, Tanks, Druckbehältern, Maschinen- und Stahlbauteilen. Trotz der zahlreichen Features und des ergonomischen Designs ist das SONOWALL 50 als Einstiegsgerät zu einem günstigen Preis erhältlich.</p>
<p>Weitere Informationen zum SONOWALL 50 finden Sie <a href="http://www.sonotec.de/marken/sonowall_50.htm" target="_blank">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonotec.de/blog/2009/10/ultraschall-wanddickenmessung-schnell-und-prazise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

