Dann kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kevin Lang
+49 (0)345 / 133 17-838kevin.lang@sonotec.de
Vorteile im Überblick:
Mit dem "Stationären SONAPHONE S-SB10.01" und zugehörigen Sonden können Prozesse in Maschinen und Anlagen dauerhaft überwacht werden, sofern bei diesen ein nachweisbarer Ultraschallpegel entsteht. Die feste Installation an einer Prüfstelle ermöglicht Trendbeobachtungen über längere Zeiträume. Auf Grundlage von Veränderungen der Schallpegel sind Aussagen zum Zustand der Anlage möglich. Für Luft- und Körperschallanwendungen stehen verschiedene Sonden zur Verfügung.
Kompakte Körperschallsonde zur Überwachung von Prozessen und Maschinen bis 100 kHz
Anwendung: Lecksuche, Nachweis von Undichtheiten
Anwendung: Kondensatableiterprüfung, Prüfung von rotierenden Bauteilen
Ausführung | Sensor-Box für den Anschluss verschiedener Sonden zur stationären Überwachung von Ultraschallpegeln | ||
Frequenzbereich | Bis 100 kHz (variabel, auf Anfrage) | ||
Messbereich | 0 … 128 dBµV | ||
Montage | 2 Gewindebohrungen (siehe Zeichnung) | ||
Betriebsspannung | 9 … 24 VDC | ||
Elektrischer Anschluss | Eingang / | S-SB10.01 | Mini-XLR |
S-SB10.02 | BNC | ||
Ausgang: M12-Steckverbinder 5-polig | |||
Schnittstellen | Stromausgang: 0/4 ... 20 mA für Schallpegel RS485-Schnittstelle (zur Konfiguration) | ||
Material Gehäuse | Aluminiumguss-Legierung, pulverbeschichtet | ||
Arbeitstemperatur | -10 °C ... +40 °C | ||
Lagertemperatur | -20 °C ... +60 °C | ||
Schutzart | IP54 | ||
Abmessungen Gehäuse (L x B x H) | 84 x 79 x 44 mm (Details siehe Zeichnung) | ||
Gewicht | ca. 350 g (ohne Kabel und Sonden) |
VARIANTEN UND BESTELLINFORMATIONEN | |||
Varianten | S-SB10.01 | Anschluss: Mini-XLR | 200 01 0328 |
S-SB10.02 | Anschluss: BNC | 200 01 0329 | |
Lieferumfang | Stationäres SONAPHONE S-SB10.xx, Technisches Datenblatt | ||
Zubehör (optional) | Anschlusskabel, M12-Steckverbinder geschirmt | ||
Bestellnummer | 2 m | 5 m | 10 m |
Typ | Titel | Dateigröße |
---|---|---|
![]() | Datenblatt S-SB10.xx | 463 KB |
Dann kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.