Dann kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Fritz Busch
+49 (0)345 / 133 17-839f.busch@sonotec.de
Vorteile:
Wichtige Anwendungsfelder
Das kleine und leichte Wanddickenmessgerät SONOWALL 50 dient der hochgenauen Wanddickenmessung von Bauteilen aus Metall, Glas, Keramik und Kunststoffen. Mit dem leistungsstarken Ultraschallmessgerät können sowohl Materialien mit ebenen als auch gekrümmten Oberflächen geprüft werden. Der Wanddickenmesser ermöglicht eine schnelle und einfache Detektion von Abnutzungs- und Korriosionserscheinungen unter anderem an Blechen, Rohren, Kränen etc.
Das SONOWALL 50 zeichnet sich durch eine stabile Messwertausgabe und einen weiten Messbereich aus. Der integrierte Messwertspeicher macht das bedienerfreundliche Gerät zum leistungsstarken Allrounder für den praktischen Einsatz. Neben dem robusten Aluminiumgehäuse sowie der Verwendung von ausschließlich hochwertigen Komponenten und Materialien glänzt das SONOWALL 50 mit ergonomischem Design.
Der SONOSCAN Prüfkopf SW 5-22 für das SONOWALL 50 misst die Wanddicke speziell an Rohren mit kleinen Nennweiten. Die integrierte Führung gewährleistet eine stabile Ankopplung an gekrümmten Rohroberflächen.
Anwendung | Messgerät zur Wanddickenmessung nach dem S/E-Prinzip |
Messbereich | 0,8 - 400 mm Stahl (abhängig vom Sondentyp) |
Schallgeschwindigkeit | 1.000 - 10.000 m/s |
Frequenz Prüfköpfe | 2 MHz, 5 MHz, Spezialprüfkopf für Rohre mit kleinen Nennweiten (5 MHz), weitere auf Anfrage |
Anzeigegenauigkeit | 0,01 mm (0,0001 inch) |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis 10 °C |
Anzeige | Beleuchtetes Grafikdisplay (128 x 64 Pixel) |
Testblock | Edelstahl (9 mm), im Gehäuse integriert |
Anschlüsse | USB Datenlogger, Lemo 00 Doppelstecker für Prüfköpfe |
Stromversorgung | 2 x LR6 I AA - Primärzellen |
Betriebszeit | 40 Stunden (ohne Licht) |
Messwertspeicher | Max. 10.000 Messwerte |
Maße: L x B x H | 128 x 80 x 28 |
Gewicht | 260 g |
Schutzart | Gerät: IP65, Prüfkopf: IP67 |
Software | Zur komfortablen Auswertung der Messergebnisse |
Typ | Titel | Dateigröße |
---|---|---|
![]() | Flyer SONOWALL 50 | 1,67 MB |
![]() | Flyer Wanddickenprüfkopf SW 5-22 | 1,21 MB |
![]() | Datenblatt Wanddickenprüfkopf SW 2-23 | 109 KB |
![]() | Prüfkopfkatalog ZfP | 7,11 MB |
Dann kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.